کابل انعطاف پذیر سیلیکونی 600V de 30awg à 4awg، Cordon de Sortie
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
توضیحات محصول
نام دو محصول | Échantillon gratuit fil et câble en سیلیکونی ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
استفاده | ماشین دوربین دوربین، Commutateur de Contrôleur، Batterie Au Lithium، Ordinateur، MP3 / MP4 Lecteur Lecteur de Jeu vidéo و غیره |
اوگ | 4 awg - 30 awg |
مشخصات هادی | 5000/0.08TS پور 4awg |
ماده ایزوله کننده | سوپ سیلیکونی En |
خصوصیات | Super Doux، غیر قابل نفوذ À L'eau، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، دمای ضد پایه، étanche à l'huile، ضد اشباع |
کولور | نوآر روژ Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | غیر مسئول |
ماتریل پور هادی | Cuivre pur، Cuivre Étamé، Cuivre Plaqué En Aluminium |
Échantillon | 4 awg -10 awg 1 متر آزاد، 12 awg-30 awg 3 متر آزاد |
Chaque Spécification De Taille Pour Fil De Silicone Souple
رهبر | انزوا | Unité de longueur | ||||
Taille | ساخت و ساز | قطر | بخش | Épaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M) (Pi) |
(AWG) | (شماره/mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | کامپیوتر |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 0.08 × 1650 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 0.08 × 3200 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
سوالات Si vous avez d'autres, s'il vous plaît cliquez ici pour" فرستاده یک تقاضا"